Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, luna noiembrie | |||||||
| 24-11-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2025, luna octombrie | |||||||
| 21-10-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2024, luna octombrie | |||||||
| 21-10-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2024, luna septembrie | |||||||
| 17-09-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2024, luna august | |||||||
| 22-08-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2024, luna iulie | |||||||
| 15-07-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2024, luna iunie | |||||||
| 24-06-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2024, luna aprilie | |||||||
| 02-04-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2024, luna martie | |||||||
| 18-03-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna decembrie | |||||||
| 06-12-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna noiembrie | |||||||
| 16-10-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna septembrie | |||||||
| 28-09-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna august | |||||||
| 31-08-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna iunie | |||||||
| 30-06-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna mai | |||||||
| 09-06-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna aprilie | |||||||
| 03-05-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna martie | |||||||
| 30-03-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna februarie | |||||||
| 03-03-2023 | 1 | ||||||
| 16-02-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, luna decembrie | |||||||
| 06-12-2022 | 233 | ||||||
| Anul 2022, luna noiembrie | |||||||
| 11-11-2022 | 233 | ||||||
| Anul 2022, luna octombrie | |||||||
| 26-10-2022 | 233 | ||||||
| Anul 2022, luna septembrie | |||||||
| 09-09-2022 | 233 | ||||||
| Anul 2022, luna august | |||||||
| 23-08-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, luna iunie | |||||||
| 28-06-2022 | 1 | ||||||
| 08-06-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, luna mai | |||||||
| 20-05-2022 | 1 | ||||||















