Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, trimestrul III | |||||||
| 05-12-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul IV | |||||||
| 25-02-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul III | |||||||
| 13-11-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul II | |||||||
| 29-07-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul I | |||||||
| 24-05-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul IV | |||||||
| 27-02-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul III | |||||||
| 20-10-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul II | |||||||
| 01-08-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul I | |||||||
| 08-06-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul IV | |||||||
| 12-01-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul III | |||||||
| 14-10-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul II | |||||||
| 20-07-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul I | |||||||
| 28-04-2022 | 1 | ||||||















