Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | ALESTAR NICOLETA | 49 | PNL | 1 | Şcoală profesională | administrative |
2 | Consilier | CASIAN MARIN | 48 | PSD | 3 | Şcoală profesională | tehnice |
3 | Consilier | CISMASU ROXANA-ELENA | 27 | ALD | 1 | Studii superioare | economic |
4 | Consilier | DAMIAN VASILE | 54 | PSD | 3 | Şcoală profesională | tehnice |
5 | Consilier | DESPINA VIORICA | 57 | PSD | 3 | Liceu-bacalaureat | economic |
6 | Consilier | DRAGAN VIOREL | 41 | PSD | 1 | Şcoală profesională | tehnice |
7 | Consilier | DUMITRACHE STELA | 51 | PSD | 3 | Studii superioare | administrative |
8 | Consilier | FILIP NICOLETA | 47 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | economic |
9 | Consilier | GHEORGHE MARIANA | 46 | PSD | 2 | Şcoală profesională | economic |
10 | Consilier | IFRIM DANIELA | 38 | PSD | 1 | Şcoală profesională | tehnice |
11 | Viceprimar | MITU PAUL | 46 | PSD | 3 | Liceu-bacalaureat | economic |
12 | Consilier | NISTOR MARIUS | 32 | ALD | 1 | Şcoală profesională | economic |
13 | Consilier | SISCU MARIA- MADALINA | 25 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | economic |
• Media de vârstă a consiliului local Frecăţei este de 43 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Frecăţei
- PNL: 1 membru, 7.69%
- PSD: 10 membri, 76.92%
- ALD: 2 membri, 15.38%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Frecăţei
- PNL: 1 membru, 7.69%
- PSD: 10 membri, 76.92%
- ALD: 2 membri, 15.38%